Retour

Location saisonnière à Cavalaire-sur-Mer (83240) - Réf. CIGALES 5

NOUVEAUTÉ

Location T2 à Cavalaire-sur-Mer, Proche centre ville

A partir de 500 € / semaine 

2
1
1
45 m²

Appartement au calme, à proximité de toutes les commodités

Véritable petit nid à proximité du centre-ville et des plage, composé d’un salon/salle à manger avec cuisine ouverte équipée, une chambre avec lit 160 x 200, salle de douche et WC indépendants.
Un jardin avec terrasse de 268 m².

Prestations supplémentaires à régler sur place :
- taxe de séjour selon le tarif en vigueur par jour et par personne âgée de + de 18 ans.
- forfait ménage obligatoire.

Possibilité de louer des draps :
Draps 16 euros par lits / semaine.
Lot de serviettes 10 euros par pers / sem ( 1 gde et 1 petite).

Information caution :
- caution : par chèque ou espèce rendue après vérification par l'équipe de ménage.
Pas de CB.
-

Réf. CIGALES 5


    • 2 personnes
    • 1 chambre
    • 1 salle de douche

Pièces Surface Exposition Niveau Type sol Description
Chambre à l'étage

  • Four
  • Four micro ondes
  • Lave linge
  • lave vaisselle
  • NESPRESSO
  • Animaux accepte
  • Plages à 1.2 km
  • Restaurant à 600 m
  • Supérette à 500 m

Début de période Fin de période Tarif à la semaine
19/04/2025 31/05/2025 500€
31/05/2025 14/06/2025 600€
14/06/2025 28/06/2025 700€
28/06/2025 12/07/2025 800€
12/07/2025 26/07/2025 900€
26/07/2025 23/08/2025 1000€
23/08/2025 30/08/2025 800€
30/08/2025 13/09/2025 700€
13/09/2025 27/09/2025 600€
27/09/2025 27/12/2025 500€

disponible

occupé

Avril 2025
Sem. L M M J V S D
14 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
Mai 2025
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04
19 05 06 07 08 09 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
Juin 2025
Sem. L M M J V S D
22 01
23 02 03 04 05 06 07 08
24 09 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
Juillet 2025
Sem. L M M J V S D
27 01 02 03 04 05 06
28 07 08 09 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
Août 2025
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03
32 04 05 06 07 08 09 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
Sem. L M M J V S D
36 01 02 03 04 05 06 07
37 08 09 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
Octobre 2025
Sem. L M M J V S D
40 01 02 03 04 05
41 06 07 08 09 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
Novembre 2025
Sem. L M M J V S D
44 01 02
45 03 04 05 06 07 08 09
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2025
Sem. L M M J V S D
49 01 02 03 04 05 06 07
50 08 09 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31

Demande de réservation

VOTRE CONTACT


Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer
Location saisonnière T2 Cavalaire-sur-Mer