Cavalaire-sur-Mer Centre ville T2
2 pièces - A partir de 400 € / semaine
Location saisonnière à Cavalaire-sur-Mer (83240) - réf. EUPHORBES
A partir de 500 € / semaine
Sur les collines Cavalairoises, dans une résidence avec deux piscines. Appartement composé d'une cuisine ouverte sur le séjour climatisé, un balcon avec vue collines et mer. Une chambre avec un lit double (140). Une salle de bain.
Confort : WIFI ; climatisation ; lave-linge ; piscine.
Accès à l'appartement et aux piscines par des marches.
Non adapté aux personnes à mobilité réduite.
Prestations supplémentaires à régler sur place :
- Forfait ménage obligatoire.
- caution (PAS DE CB) : par chèque ou espèce rendue après vérification par l'équipe de ménage.
- taxe de séjour par jour et par personne agée de + de 18 ans selon le tarif en vigueur.
Possibilité de louer des draps :
- Draps 16 euros par lits / semaine.
- Lot de serviettes 10 euros par pers / sem ( 1 gde et 1 petite).
réf. EUPHORBES
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Chambre | 0 m² | 1 LIT DOUBLE 140 | |||
Cuisine | 0 m² | ||||
Salle de bain | 0 m² | BAIGNOIRE LAVE LINGE | |||
Balcon | 0 m² |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | |||||
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Partager cette page