
Cavalaire-sur-Mer, Sur les hauteurs T2 + mezzanine | 4 personnes
2 pièces | A partir de 750 € / semaine
Location saisonnière à Cavalaire-sur-Mer (83240) - Réf. ESTELLA DI MAR
A partir de 800 € / semaine
A 200m à pied des plages et commerces. Jouissant d'une immense terrasse couverte pour la partie déjeuner et "plein ciel" pour s'allonger sur les transats face à la mer, l'appartement est composé d'un grand séjour avec cheminée avec canapé, d'un coin repas, d'une cuisine américaine ouvrant sur une terrasse côté collines, 2 chambres climatisées, d'une chambre avec lit 140 cm et 1 avec 2 lits jumeaux de 90 cm donnant toutes les deux sur la terrasse côté mer, d'une salle de bains avec w.c et d'une salle d'eau avec w.c.
Garage en sous-sol.
Prestations supplémentaires à régler sur place :
- forfait ménage fin de séjour obligatoire de 100 euros
- caution : par chèque ou espèce rendue après vérification par l'équipe de ménage
- taxe de séjour par jour et par personne agée de + de 18 ans selon le tarif en vigueur
- possibilité de louer des draps :
Draps 16 euros par lits / semaine
Lot de serviettes 10 euros par pers / sem ( 1 gde et 1 petite)
-
Réf. ESTELLA DI MAR
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Grand séjour salon | Grand séjour très lumineux avec coin repas et coin salon donnat sur la grande terrasse face à la mer | ||||
Cuisine américaine | Cuisine américaine donnant sur le séjour et sur une petite terrasse côté nord avec vue sur la colline | ||||
Chambre | Sud | Orientation : Sud - Chambre 1 (2 x 90) climatisée avec accès direct sur la terrasse face à la mer | |||
Chambre | Sud | Orientation : Sud - Chambre 2 (1 x 160) climatisée avec accès direct à la terrasse face à la mer | |||
Salle de bain | Nord | Orientation : Nord - Salle de bain avec une vasque, une baignoire et un w.c | |||
Salle d'eau | Nord | Orientation : Nord - Salle d'eau avec 1 vasque, une douche et un w.c. |
Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
---|---|---|
05/04/2025 | 26/04/2025 | 850€ |
26/04/2025 | 31/05/2025 | 900€ |
31/05/2025 | 14/06/2025 | 1100€ |
14/06/2025 | 28/06/2025 | 1200€ |
28/06/2025 | 12/07/2025 | 1400€ |
12/07/2025 | 23/08/2025 | 1600€ |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 1500€ |
30/08/2025 | 13/09/2025 | 1200€ |
13/09/2025 | 27/09/2025 | 1100€ |
27/09/2025 | 01/11/2025 | 900€ |
01/11/2025 | 27/12/2025 | 800€ |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | ||||
32 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | |||||
45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Partager cette page