Cavalaire-sur-Mer Sur les hauteurs Mas
2 chambres - A partir de 600 € / semaine
Location saisonnière à Cavalaire-sur-Mer (83240) - réf. VILLA LICORNE
A partir de 700 € / semaine
Une agréable villa de 100 m2 avec un jardin de 940 m2.
Villa de 6 couchages, dans un quartier calme et résidentiel.
A 200m à pieds des plages et commerces.
SEJOUR : avec une télévision, un canapé, une table de salon,
une talbe pour diner avec chaises et buffet
CUISINE : complètement équipée qui donne sur la terrasse pour manger à l'extérieur
CHAMBRE 1 : 1 lit de 140 avec tables de nuit, placards, donne sur le jardin.
CHAMBRE 2 : 1 lit de 140 avec tables de nuit, placards, donne sur le jardin.
CHAMBRE 3 : 1 lit de 140 avec tables de nuit, placards.
Une Salle de bains : baignoire, lave linge, lavabo, miroir,
Un jardin : avec une terrasse couverte pour déjeuner table et chaises de jardin
le jardin tout autour de la maison pour se détendre et prendre le soleil : transats
Possibilité de se garer devant la maison.
Prestations supplémentaires à régler sur place :
- forfait ménage fin de séjour obligatoire.
- taxe de séjour 1 euro par jour et par personne agée de + de 18 ans
- animaux : 30 euros pour la durée du séjour
- possibilité de louer des draps :
Draps 16 euros par lits / semaine
Lot de serviettes 10 euros par pers / sem ( 1 gde et 1 petite)
réf. VILLA LICORNE
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Grand séjour salon | 0 m² | Grans séjour salon avec un canapé une télévision une cheminée un petit congélateur - une table et chaises - un buffet | |||
Chambre 2 en rez-de-jardin | 0 m² | Chambre qui donne sur le jardin avec placards de rangement 1 lit de 140 | |||
Cuisine séparée | 0 m² | Cuisine toute équipée avec frigidaire/freezer et congélateur dans le salon - une plaque de cuisson - four - lave vaisselle - micro-ondes, cafetière une porte qui donne sur la terrasse couverte | |||
Chambre 1 en rez-de-jardin | 0 m² | Une chambre lit double 140 qui donne face au jardin | |||
Chambre 3 | 0 m² | Chambre avec un lit de 140, placards de rangement, tables de nuit | |||
Salle de bain | 0 m² | Une salle de bain avec baignoire, lavabo, un lave linge | |||
Wc séparé | 0 m² | ||||
Jardin | 0 m² |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | |||||
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Partager cette page