Cavalaire-sur-Mer Sur les hauteurs Villa avec piscine
2 chambres - A partir de 1 500 € / semaine
Location saisonnière à Cavalaire-sur-Mer (83240) - réf. VILLA MENDOLES
A partir de 2 000 € / semaine
Dans le quartier du Parc de Cavalaire, dans un quartier calme, à 50 m de la plage et 50 m de petits commerces de proximité. 2 places de parking dans résidence sécurisée.
Très belle villa avec un jardin de 150 m2, terrain de boules, 4 chambres :
En rez de jardin avec deux beaux palmiers dans le jardin, chaises longues, petit terrain de boules, une plancha, un petit portail pour accéder à la plage à 50 m.
Une douche extérieure. Luminaires pour éclairer le jardin la nuit.
Une très belle terrasse couverte avec une grande table et chaises pour déjeuner ventilateur plafonnier extérieur, un coin salon pour prendre le café sur la terrasse.
Un séjour avec canapé, Télévision, salle à manger avec une grande table pour diner.
La cuisine équipée : grand frigidaire dans un cellier, lave vaisselle, plaques de cuisson, Cafetière Nespresso, grille pain et tout l'équipement pour faire la cuisine.
1 chambre n°1 avec lit electrique 160 avec une salle de douche et toilette
1 toilette séparé avec petit lave mains.
A l'étage :
1 chambre n°2 avec un lit de 140 une salle de douche et toilette climatisée, Télévision, donnant sur la terrasse.
1 chambre n°3 avec un lit de 160 avec salle de bains et toilette, climatisée, Télévision, donnant sur la terrasse. Dans cette chambre une porte pour accéder à la chambre enfants n°4 sous les toits avec 3 lits de 80 pour les enfants, climatisée avec une fenetre vasistas un rideau occultant.
Prestations supplémentaires à régler sur place :
- taxe de séjour selon le tarif en vigueur par jour et par personne âgée de + de 18 ans
- caution : par chèque ou espèce rendue après vérification par l'équipe de ménage
Prestations supplémentaires :
- animaux : 30 euros pour la durée du séjour
- possibilité de louer des draps : (prévenir l'agence pour la réservation)
* Draps 16 euros par lits / semaine
* Lot de serviettes 10 euros par personne / par semaine (1 grande et 1 petite
réf. VILLA MENDOLES
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Grand séjour salon | 0 m² | Grand séjour salon agréable tout confort | |||
Cuisine | 0 m² | Cuisine ouverte entièrement équipée | |||
Chambre 1 | 0 m² | Dans le bas de la maison : une chambre avec 1 lit electrique de 160 avec placard et salle de bain avec wc | |||
Chambre 2 | 0 m² | A l'étage Chambre avec un lit double 140 placards salle de bain avec wc | |||
Chambre 3 | 0 m² | A l'étage Chambre avec lit de 160, placard | |||
Chambre 4 | 0 m² | A l" étage : Chambre sous le toit avec 3 lits simples de 80 | |||
Grande terrasse | 0 m² | Grande terrasse | |||
Buanderie | 0 m² | Buanderie avec lave linge et frigidaire |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | |||||
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Partager cette page