Cavalaire-sur-Mer Villa bella vente terrain
1000 m² - 425 000 €
Vente à Cavalaire-sur-Mer (83240) - réf. 949V340A - Mandat n°1238
465 000 €
BERTRAND FOUCHER IMMOBILIER Agence de CAVALAIRE vous propose dans une petite copropriété très récente, un vaste 3 pièces de 75 m²comprenant une entrée, un grand séjour de 37 m² avec une très belle terrasse orientée SUD OUEST , une cuisine ouverte, deux chambres dont une avec terrasse, une salle d'eau, un wc
Un garage en sous-sol
réf. 949V340A
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | |||||
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
28 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Classe énergie (dpe) C - Classe climat (ges) A
Partager cette page